I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| GRADE I TO IV | GRADE V TO VII | GRADE VIII TO X | GRADE XI TO XII | |
|---|---|---|---|---|
| Term 1 | ||||
| Special fees | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 |
| Tuition | 4450 | 4850 | 5250 | 7300 |
| Total | 9450 | 9850 | 10250 | 14300 |
| GRADE I TO IV | GRADE V TO VII | GRADE VIII TO X | GRADE XI TO XII | |
|---|---|---|---|---|
| Term 2 | ||||
| Tuition | 4450 | 4850 | 5250 | 7300 |
| Total | 4450 | 4850 | 45250 | 7300 |
| GRADE I TO IV | GRADE V TO VII | GRADE VIII TO X | GRADE XI TO XII | |
|---|---|---|---|---|
| Term 3 | ||||
| Tuition | 4450 | 4850 | 5250 | 7300 |
| Total | 4450 | 4850 | 5250 | 7300 |
| GRADE I TO IV | GRADE V TO VII | GRADE VIII TO X | GRADE XI TO XII | |
|---|---|---|---|---|
| Term 4 | ||||
| Tuition | 4450 | 4850 | 5250 | 7300 |
| Total | 4450 | 4850 | 5250 | 7300 |

